С электроприводом

Master Control

Универсальные моторизованные экраны на стену или потолок
Master Control
Master Control
Master Control
Master Control
Master Control
Master Control
Master Control
Master Control
С электроприводом
Где купить

Master Control

Универсальные моторизованные экраны на стену или потолок
Соотношение сторон
Тип полотна

Размер рабочей области, см

Диагональ, дюймы

от $193

Характеристики

Для определения характеристик необходимо заполнить все параметры

Основные отличия

  • Бесшумный мотор

    Бесшумный мотор

  • Экологичность

    Экологичность

  • Компактность

    Компактность

Lumien Master Control - универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок. Экономичность в сочетании с высокой надежностью обеспечивают долгую и безотказную работу изделия и снижают затраты на техническое обслуживание. Черная кайма по периметру для улучшения восприятия яркости изображения.

Система контроля качества производства

Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, сертифицирован СЕ

Нижняя натяжная стальная планка

Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с белым полимерным покрытием

Корпус из стали

Корпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размером

Мощность

Мощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/мин.

Кабель

Длина кабеля 5 м, кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном

Замена переключателя

Переключатель, входящий в базовую комплектацию, легко заменяется на инфракрасное или радиочастотное беспроводное устройство, опционально

Предотвращение произвольного развертывания

Корпус квадратного сечения имеет по всей длине внутренний выступ, предотвращающий полотно от произвольного развертывания

Дополнительная черная полоса

Экраны формата 16:9 имеют сверху дополнительную черную полосу шириной 35-61 см в зависимости от размеров модели для достижения идеальной высоты просмотра

Турбулентный мотор

В экранах шириной более 3 метров используется долговечный турбулентный мотор

Синхронизированный мотор

В экранах шириной до 3 метров используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом

Автоматическая остановка полотна

Автоматическая остановка полотна при сворачивании и разворачивании увеличивает срок службы и повышает удобство использования

Сокрытие полотна

При сворачивании полотна нижняя планка полностью скрывается в корпус
Код продукта Общий размер, см Рабочая область, см Диагональ рабочей области, см/дюймы Черная кайма по периметру/сверху, см Полотно Габариты корпуса, см Вес, кг
Формат 1:1
LMC-100102 180х180 174х174 246/97 3 MW FiberGlass 9,6x9,6x206 10
LMC-100103 203х203 197х197 279/110 3 MW FiberGlass 9,6x9,6x229 11
LMC-100125 220x220 214x214 303/119 3 MW FiberGlass 9,6x9,6x246 12
LMC-100105 244х244 236х236 334/131 4 MW FiberGlass 9,6x9,6x270 14
LMC-100126 280x280 272x272 385/151 4 MW FiberGlass 10,4x10,4x294,5 23
LMC-100106 305х305 297х297 420/165 4 MW FiberGlass 10,4x10,4x319,5 25
Формат 4:3
LMC-100107 165х171 122х165 213/84 3/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x197 10
LMC-100108 191х203 147х197 254/100 3/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x229 11
LMC-101108 221х203 147х197 254/100 3/70 MW FiberGlass 9,6x9,6x229 12
LMC-100109 219х244 175х236 305/120 4/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x270 13
LMC-100110 229х305 221х297 381/150 4 MW FiberGlass 9,4x9,4x331 17
LMC-100111 274х366 266х358 457/180 4 MW FiberGlass 10,4x10,4x380,5 28
LMC-100112 305х406 297х398 508/200 4 MW FiberGlass 10,4x10,4x420,5 32
Формат 16:9
LMC-100118 153x200 109x194 224/88 3/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x226 11
LMC-100218 153x200 109x194 224/88 3/40 High Contrast 9,6x9,6x226 11
LMC-101118 183x200 109x194 224/88 3/70 MW FiberGlass 9,6x9,6x226 11
LMC-101218 183x200 109x194 224/88 3/70 High Contrast 9,6x9,6x226 11
LMC-100113 163x220 119x212 241/95 4/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x226 12
LMC-100213 163x220 119x212 241/95 4/40 High Contrast 9,6x9,6x226 12
LMC-101113 193x220 119x212 241/95 4/70 MW FiberGlass 9,6x9,6x246 12,5
LMC-101213 193x220 119x212 241/95 4/70 High Contrast 9,6x9,6x246 12,5
LMC-100114 174x240 130x232 264/104 4/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x266 13
LMC-100214 174x240 130x232 264/104 4/40 High Contrast 9,6x9,6x266 13
LMC-101114 204x240 130x232 264/104 4/70 MW FiberGlass 9,6x9,6x266 13
LMC-100115 197x280 153x272 310/122 4/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x306 15
LMC-100215 197x280 153x272 310/122 4/40 High Contrast 9,6x9,6x306 15
LMC-100116 208x300 164x292 333/131 4/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x326 16
LMC-100216 208x300 164x292 333/131 4/40 High Contrast 9,6x9,6x326 16
LMC-100135 240x366 201x358 412/162 4/35 MW FiberGlass 10,4x10,4x378 30
LMC-100123 259x400 221x392 450/177 4/34 MW FiberGlass 10,4x10,4x451 38
Формат 16:10
LMC-100127 150x180 105x168 198/78 6/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x206 10
LMC-100128 164x200 119x190 224/88 5/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x226 11
LMC-100129 175x220 131x210 246/97 5/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x246 14
LMC-100130 188x240 144x230 368/145 5/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x266 16
LMC-100131 213x280 169x270 318/125 5/40 MW FiberGlass 9,6x9,6x266 18
LMC-100132 225x300 181x290 343/135 5/40 MW FiberGlass 9,4x9,4x326 20
LMC-100133 233x366 223x356 419/165 5 MW FiberGlass 10,4x10,4x380,5 27
LMC-100134 254x400 244x390 460/181 5 MW FiberGlass 10,4x10,4x414,5 38

Связаться
с нами

+7 (926) 717-57-75 info@lumien.ru