Master Picture CSR
Master Picture CSR
Характеристики
Для определения характеристик необходимо заполнить все параметры
Основные отличия
-
Система плавного возврата полотна
-
Простота монтажа и демонтажа
-
Экологичность
-
Компактность
Lumien Master Picture CSR – универсальные настенные экраны с ручным управлением оснащены механизмом плавного и управляемого возврата Controlled Screen Return (CSR). Данный механизм позволяет останавливать полотно на любой требуемой высоте. универсальные настенные экраны с ручным управлением. Качественное полотно обеспечивает высокую детализацию изображения. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Сферы применения:
Дополнительная черная полоса
Система CSR
Простой и легкий монтаж
Кайма
Четырехугольный корпус
Инструкции, спецификации и ПО
Код продукта | Общий размер, см | Рабочая область, см | Диагональ рабочей области, см/дюймы | Черная кайма по периметру/сверху, см | Полотно | Габариты корпуса, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат 4:3 | |||||||
LMP-100101CSR | 123х151 | 110x146 | 183/72 | 2,5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х1619 | 5,35 |
LMP-100102CSR | 141х176 | 128х170 | 213/84 | 3/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х1874 | 6,85 |
LMP-100103CSR | 165х213 | 152х203 | 254/100 | 5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х2239 | 8,4 |
LMP-100104CSR | 189х244 | 176х234 | 305/120 | 5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х2543 | 9,5 |
Формат 16:9 | |||||||
LMP-100105CSR | 169х176 | 96х170 | 196/77 | 3/5/70 | MW FiberGlass | 72х72х1874 | 7,66 |
LMP-100106CSR | 170х213 | 115х203 | 233/92 | 5/5/52 | MW FiberGlass | 72х72х2239 | 8,49 |
LMP-100107CSR | 197х231 | 125х221 | 254/100 | 5/5/67 | MW FiberGlass | 72х72х2423 | 10,5 |
LMP-100108CSR | 197х244 | 132х234 | 269/106 | 5/5/60 | MW FiberGlass | 72х72х2543 | 8,86 |
LMP-100109CSR | 195х276 | 150х266 | 305/120 | 5/5/40 | MW FiberGlass | 72х72х2918 | 13,55 |
Формат 16:10 | |||||||
LMP-100110CSR | 172х176 | 107х170 | 200/79 | 3/5/60 | MW FiberGlass | 72х72х1873 | 6,95 |
LMP-100111CSR | 172х213 | 127х203 | 236/93 | 5/5/40 | MW FiberGlass | 72х72х2239 | 8,52 |
LMP-100112CSR | 197х231 | 139х221 | 262/103 | 5/5/53 | MW FiberGlass | 72х72х2423 | 9,34 |
LMP-100113CSR | 196х244 | 146х234 | 277/109 | 5/5/45 | MW FiberGlass | 72х72х266 | 11,4 |
LMP-100114CSR | 194х276 | 166х266 | 312/123 | 5/5/23 | MW FiberGlass | 78х78х2918 | 13,4 |
Формат 1:1 | |||||||
LMP-100115CSR | 165х157 | 152х152 | 216/85 | 2,5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х1679 | 6,34 |
LMP-100116CSR | 191х183 | 178х178 | 251/99 | 2,5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х1939 | 7,95 |
LMP-100117CSR | 216х208 | 203х203 | 302/119 | 5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х2239 | 9,5 |
LMP-100118CSR | 247х239 | 234х234 | 345/136 | 5/5/8 | MW FiberGlass | 72х72х2543 | 10,95 |
-
Видеообзор экрана Lumien Master Picture CSR
Lumien Master Picture CSR — это рулонные настенно-потолочных экранов с ручным управлением. Данные экраны оснащены механизмом Controlled Screen Return (CSR), позволяющим плавно сворачивать и разворачивать полотно, а также легко регулировать высоту. В качестве примера подробно рассмотрена модель LMP-100101CSR. В данном видео наглядно демонстрируется работа механизма Controlled Screen Return в сравнении с обычным рулонным экраном с ручным управлением.