Для крупных инсталляций

Master Large Control

Проекционные экраны для крупных мероприятий
Master Large Control
Master Large Control
Master Large Control
Master Large Control
Для крупных инсталляций
Где купить

Master Large Control

Проекционные экраны для крупных мероприятий
Соотношение сторон
Тип полотна

Размер рабочей области, см

Диагональ, дюймы

от $2307

Характеристики

Для определения характеристик необходимо заполнить все параметры

Основные отличия

  • Дистанционное управление в комплекте

    Дистанционное управление в комплекте

  • Надежный трубчатый мотор

    Надежный трубчатый мотор

  • Для крупных инсталляций

    Для крупных инсталляций

Lumien Master Large Control – высококачественные моторизованные проекционные экраны для крупных мероприятий в киноконцертных и актовых залах, конференц-холлах, лекториях и т. д. Доступны в двух вариантах корпуса: лаконичном стальном и стильном алюминиевом. Выпускаются с шириной до 10 м во всех основных форматах: 4:3, 16:9, 16:10. Также доступны и нестандартные размеры под заказ.

Matte White FiberGlass

Выпускается с полотном Matte White FiberGlass.

Черная кайма по периметру

Черная кайма по периметру увеличивает воспринимаемую контрастность изображения

Комплект поставки

В комплект входит многофункциональная коробка управления LCB-202 для широких возможностей дистанционного управления

Трубчатый мотор

Надежный трубчатый мотор

Два варианта корпуса

Два варианта исполнения корпуса: лаконичный стальной и стильный алюминиевый
Код продукта Общий размер (АхB, см) Рабочая область (СхЕ, см) Диагональ рабочей области (D, см/дюймы) Черная кайма по периметру (G, см) Полотно Габариты корпуса, см Вес, кг
Стальной корпус
Формат 4:3
LMLC-100111 346x449 329x439 549/216 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х4690 69
LMLC-100112 360x467 343x457 572/225 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х4870 80
LMLC-100101 399x518 381x508 635/250 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х5380 85
LMLC-100102 437x569 419x559 699/275 5/7/10 MW FiberGlass 165x202x5895 98,6
LMLC-100103 470x620 457x610 762/300 5/7/10 MW FiberGlass 165x202x6405 117
Формат 16:9
LMLC-100114 266х453 249x443 508/200 5/7/10 MW FiberGlass 145х175х4720 52
LMLC-100115 286х488 269x478 549/216 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х5080 70
LMLC-100104 299x510 281x500 574/225 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х5300 77,5
LMLC-100105 327x560 309x550 630/248 5/7/10 MW FiberGlass 165x202x5805 98
LMLC-100117 357х610 340x600 691/272 5/7/10 MW FiberGlass 165х202х6310 111
LMLC-100118 462х800 445х790 917/361 5/7/10 MW FiberGlass 283х286х8256 260
LMLC-100119 518х900 500х890 1021/402 5/7/10 MW FiberGlass 375х390х9342 401
Формат 16:10
LMLC-100106 284x441 269x431 508/200 5/5/10 MW FiberGlass 144х169х4595 57
LMLC-100116 320х495 303x485 574/225 5/7/10 MW FiberGlass 168х202х5145 75
LMLC-100107 355x549 337x539 635/250 5/7/10 MW FiberGlass 165x202x5690 105
LMLC-100108 388x602 370x592 699/275 5/7/10 MW FiberGlass 165x202x6225 123
LMLC-100120 542х850 525х840 991/390 5/7/10 MW FiberGlass 375х390х8842 400
LMLC-100121 642х1010 625x1000 1179/464 5/7/10 MW FiberGlass 375х390х10442 436
Алюминиевый корпус
Формат 4:3
LMLC-100111A 346x449 329x439 508/200 5/6/10 MW FiberGlass 181х182х4780 79
LMLC-100112A 360x467 343x457 549/216 5/6/10 MW FiberGlass 181х182х4960 90
LMLC-100101A 399x518 381x508 635/250 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x5470 99
LMLC-100102A 437x569 419x559 699/275 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x5980 120
LMLC-100103A 470x620 457x610 762/300 5/7/10 MW FiberGlass 181x182x6490 130
Формат 16:9
LMLC-100114A 266х453 249x443 508/200 5/6/10 MW FiberGlass 181х182х4820 68
LMLC-100115A 286х488 269x478 546/478 5/6/10 MW FiberGlass 181х182х5170 75
LMLC-100104A 299x510 281x500 574/225 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x5390 85
LMLC-100105A 327x560 309x550 630/248 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x5890 86
LMLC-100117A 357х610 340x600 691/272 5/7/10 MW FiberGlass 181х182х6390 124
Формат 16:10
LMLC-100106A 284x441 269x431 508/200 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x4700 65
LMLC-100116A 320x495 303x485 574/225 5/6/10 MW FiberGlass 181х182х5240 73
LMLC-100107A 355x549 337x539 635/250 5/6/10 MW FiberGlass 181x182x5775 108,5
LMLC-100108A 388x602 370x592 699/275 5/7/10 MW FiberGlass 181x182x6310 148
LMLC-100109 422x656 404x646 762/300 5/7/10 MW FiberGlass 237х242х6835 163
LMLC-100110A 449x700 431x690 813/320 5/7/10 MW FiberGlass 237x242x7290 175

Связаться
с нами

+7 (926) 717-57-75 info@lumien.ru